Ценоразпис за строителни услуги в Русе
Русе е град с дълга история и разнообразна архитектура, като в момента преживява интензивен строителен бум. С множество нови проекти за сгради и реновации на съществуващи имоти, търсенето на професионални строителни услуги е на върховите позиции. Ние сме тук, за да ви помогнем да разберете текущите цени на услугите и да намерите най-добрите строителни изпълнители за вашите нужди.
На нашата уеб страница ще откриете изчерпателен ценоразпис за различни видове строителни услуги, включително строителство на жилища, ремонти, реновации, инсталации и много други. Независимо дали сте собственик на имот, който се нуждае от строителство или ремонт, или строителен изпълнител, който търси нови проекти, нашата уеб страница е вашето място за започване.
Изследвайте нашата уеб страница и открийте най-актуалните цени за строителни услуги в Русе. Ние сме тук, за да ви помогнем да реализирате вашите строителни проекти и да ги направим успешни и удовлетворяващи.
Ценоразпис Строително-Ремонтни Услуги 2026
📍 Общи условия и минимални такси (гр. Русе)
| № | Услуга / Условие | Цена (€) |
|---|
| 1 | Минимална стойност за посещение и малък ремонт | 40,00 |
| 2 | Минимална сума за услуги, включващи къртене | 100,00 |
| 3 | Демонтажни дейности | по договаряне |
| 4 | Работа с нестандартни материали или неописани дейности | по договаряне |
💧 ВиК Услуги (Водопровод и Канализация)
| № | Описание на дейността | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 1 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 (до 3м) | точка | 30,00 |
| 2 | Водопроводна инсталация ф20 – ф32 (над 3м) | л.м. | 10,00 |
| 3 | Извод за пералня, съдомиялна или бойлер (вода+канал) | бр. | 60,00 |
| 4 | Изграждане на канализация ф110 (до 3м) | точка | 30,00 |
| 5 | Изграждане на канализация ф50 – ф110 (над 3м) | л.м. | 10,00 |
| 6 | Смяна на вертикален/хоризонтален щранг (за етаж) | бр. | 210,00 |
| 7 | Къртене на улей за ВиК в тухла / бетон | л.м. | 10,00 |
🚿 Санитарна керамика и Монтажи
| № | Монтаж на оборудване | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 8 | Мивка, Смесител или Спирателен кран | бр. | 50,00 |
| 9 | Шкаф-мивка или Кухненска мивка със свързване | бр. | 110,00 |
| 10 | Моноблок или Тоалетна чиния (стандартна) | бр. | 60,00 |
| 11 | Бойлер (стандартен или проточен) | бр. | 70,00 |
| 12 | Аксесоари за баня (на бройка) | бр. | 10,00 |
| 13 | Структура за вграждане, Вана, Душ кабина | бр. | договаряне |
⚡ Електро Услуги и Монтажи
| № | Електро инсталации | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 14 | Ел. точка (силнотокова/слаботокова) до 3м | точка | 20,00 |
| 15 | Полагане на кабел в гофра или PVC канал | л.м. | 10,00 |
| 16 | Пробиване на отвор за контакт (тухла/бетон) | бр. | 40,00 |
| 17 | Монтаж на ключ, контакт или розетка | бр. | 10,00 |
| 18 | Осветително тяло, Полилей или Плафонера | бр. | 40,00 |
| 19 | Вентилатор за баня или Бойлерно табло | бр. | 40,00 |
| 20 | Апартаментно ел. табло (на предпазител) | бр. | 20,00 |
| 21 | Видеокамера, Домофон или Контрол на достъп | бр. | 100,00 |
🔨 Къртачни дейности и Извозване
| # | Описание | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 22 | Къртене на бетон (стена или под) | м3/м2 | 70,00 |
| 23 | Къртене на тухла или YTONG | м3/м2 | 30,00 |
| 24 | Къртене на подпрозорец или отвор за врата | м2 | 20,00 |
| 25 | Почистване до бетон (премахване на боя/мазилка) | м2 | 10,00 |
| 26 | Изнасяне на отпадъци (чувал до 25кг) | етаж | 1,00 |
| 27 | Извозване на отпадъци с транспорт до 3 куб. | курс | 40,00 |
🎨 Довършителни работи (Шпакловка и Боя)
| # | Дейност | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 28 | Грундиране или Шлайфане (жираф) | м2 | 10,00 |
| 29 | Гипсова шпакловка или Фина шпакловка (две ръце) | м2 | 10,00 |
| 30 | Обръщане на врати и прозорци | л.м. | 20,00 |
| 31 | Боядисване с латекс (един или повече цвята) | м2 | 10,00 |
| 32 | Декоративни мазилки | м2 | 30,00 |
| 33 | Лепене на декоративни камъни и тухли | м2 | 30,00 |
🏗️ Сухо строителство и Зидария
| # | Конструкции | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 34 | Окачен таван или Предстенна обшивка | м2 | 30,00 |
| 35 | Преградна стена (еднопластова / двупластова) | м2 | 50,00 |
| 36 | Скрито осветление или Свод | л.м./бр. | 30,00 |
| 37 | Таван на баня с лунички (комплект) | бр. | 270,00 |
| 38 | Зидария с YTONG или Тухла | м2 | 10,00 |
| 39 | Монтаж на щурц | бр. | 30,00 |
📐 Замазки, Плочки и Изолации
| # | Подови и Стенни дейности | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 40 | Саморазливна или Армирана замазка | м2 | 10,00 |
| 41 | Лепене на плочки (фаянс, теракот, гранитогрес) | м2 | 40,00 |
| 42 | Рязан цокъл или Обличане на стъпало | л.м./бр. | 40,00 |
| 43 | Топлоизолация (стиропор / неопор / фибран) | м2 | 30,00 |
| 44 | Шумоизолация или Изолация с вата | м2 | договаряне |